Кария, Пол
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Пол Тэцухико Кария | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Файл:Paul Kariya 2008.jpg | ||||||||||||||||||||
| Позиция | левый нападающий | |||||||||||||||||||
| Рост | 178 см | |||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | |||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 1993 году выбран в 1 раунде под общим 4-м номером клубом «Анахайм Майти Дакс» | |||||||||||||||||||
| В зале хоккейной славы с 2017 года | ||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Пол Тэцухико Кари́я (англ. Paul Tetsuhiko Kariya; 16 октября 1974